聯系方式
|
|
|||||||||||||
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 東風低密度粉粒物料運輸車 | 公告批次: | 319 |
| 車輛型號: | STD5180GFLDFV6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 額定載質量 | 8520,8455(Kg) | 外形尺寸 | 9000,8700,8500x2500,2550x3650,3790(mm) |
| 整備質量 | 9350(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/2180,1300/2320,1200/2420(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 89(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFV1183GP6DJ | 底盤品牌: | 豐霸牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1880,1940,1965 | 后輪距: | 1820,1860 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 4156 4000 4000 | 154 147 143 125 |


