環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
垃圾車(chē)
危化車(chē)系列
工程車(chē)系列
特種車(chē)系列
聯(lián)系方式
|
|
|||||||||||||
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車(chē)型號(hào): | 35-40方 紅巖前四后八散裝水泥車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 31000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 17000 | 額定質(zhì)量(Kg) | 13870 |
| 接近角/離去角 | 19/12,19/12,19/12,19/14 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 11990x2550x3950 |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CQ1316HXVG39-486 | 彈簧片數(shù) | 3/3/6,3/3/12,9/9/12,3/3/4,5/5/6 |
| 軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 軸距 (mm) | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400,1800+4800+1400 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5,315/60R22.5 18PR |
| 前輪距 | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 后輪距 | 1850/1850 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 80,100,90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F3GCE611A*L F3GCE611B*L F3GCE611C*L F3GCE611D*L | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | 11120 11120 11120 11120 | 332 318 288 260 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||


